Prévisionnel Ensachage
Ce menu vous permet de gérer le planning ensachage.
À partir du portail d'accès aux programmes, sélectionnez Applications > Previsionnel Ensachage.
La fenêtre suivante s'affiche :
| ● | La zone 1 correspond à la période recherchée et au filtre de saisie de recherche. |
| ● | La zone 2 affiche la liste des prévisionnels ensachage correspondant à vos recherches. |
| ● | La zone 3 donne les caractéristiques de l'ensachage sélectionné en zone 2, réparties sous les catégories : |
| ○ | Détails : |
| ○ | Ordre de fabrication : |
| 1. | Dans la zone 1, sélectionnez la période qui vous intéresse (si nécessaire, référez-vous à la procédure transversale Sélection d'une période) et affinez éventuellement votre recherche en saisissant le champ Filtre. |
| 2. | Cliquez sur le bouton pour déclencher la recherche. La liste des ensachages correspondant à votre recherche apparait alors en zone 2. |
| 3. | Sélectionnez la ligne d'ensachage qui vous intéresse. Les caractéristiques de cet ensachage apparaissent alors en zone 3. |
| 4. | Dans la zone 2, cliquez sur le bouton . |
La fenêtre suivante s'affiche :
| 5. | Saisissez les informations demandées. |
| 6. | Si vous souhaitez lier ce procédé d'ensachage au planning de Dosage/Granulation, cochez cette option en bas de la fenêtre et saisissez les informations correspondant. |
| 7. | Cliquez sur OK. |
pour déclencher la recherche. La liste des ensachages correspondant à votre recherche apparait alors en zone 2.
.
.